
Cheap Price High Quality Second Hand Used Excavator for Sale
Shandong Yuncheng Chengda Trailer Manufacturing Co., Ltd.- Type:Wheel Excavator
- Usage:Marine Excavator, Mining Excavator
- Bucket:Grab Shovel
- Transmission:Mechanical Transmission
- Drive Type:Internal Combustion Drive
- Bucket Capacity:>1.5m³
Base Info
- Model NO.:330BL
- Size:Medium-Sized
- Certification:CE, ISO9001: 2000
- Condition:Used
- Specification:80Cubic
- Origin:Shanghai
- Production Capacity:5000units
Description
Basic Info.
Model NO. 330BL Size Medium-Sized Certification CE, ISO9001: 2000 Condition Used Specification 80Cubic Origin Shanghai Production Capacity 5000unitsProduct Description
PRODUCT DISPLAY


Technical specification
Bucket
Maximum Bucket Capacity | 2.8 cu yds (2 m) |
Minimum Bucket Capacity | 1.7 cu yds (1 m) |
Reference Bucket Capacity | 2 cu yds (2 m) |
Dimensions
Ground Clearance | 1.7 ft (1 m) |
Height - Top of Cab | 10.4 ft (3 m) |
Length of Track on Ground | 13.3 ft (4 m) |
Removal Counterweight Clearance | 4.2 ft (1 m) |
Tail Swing Radius | 11.5 ft (4 m) |
Width to Outside of Tracks | 11 ft (3 m) |
DRIVE SYSTEM
Maximum Drawbar Pull | 60250 lbs (27,329 kg) |
Engine
Aspiration | Turbocharged and Aftercooled |
Bore | 4.8 in (12 cm) |
Displacement | 640 cu in (0 m) |
Engine Model | Cat 3306TA |
Gross Power | 236 hp (176 kw) |
Net Power | 222 hp (166 kw) |
Net Power - EEC 80/1269 | 222 hp (166 kw) |
Net Power - ISO 9249 | 222 hp (166 kw) |
Net Power - SAE J1349 | 222 hp (166 kw) |
Power Measured @ | 1800 rpm |
Stroke | 6 in (15 cm) |
Hydraulic System
Boom Cylinder - Bore | 5.9 in (15 cm) |
Boom Cylinder - Stroke | 56.7 in (144 cm) |
Main Implement System - Maximum Flow (2x) | 63.4 gal/min |
Maximum Pressure - Equipment | 4980 psi |
Maximum Pressure - Swing | 4330 psi |
Maximum Pressure - Travel | 4980 psi |
Operating Specifications
Alternator Supplied Amperage | 50 A |
Cooling System Fluid Capacity | 11.9 gal (45 l) |
Engine Oil Capacity | 8 gal (30 l) |
Fuel Capacity | 148 gal (560 l) |
Hydraulic Pump Flow Capacity | 126.9 gal/min (480 l/min) |
Hydraulic System Fluid Capacity | 105.7 gal (400 l) |
Hydraulic System Relief Valve Pressure | 4980 psi |
Operating Voltage | 24 V |
Operating Weight | 74300 lbs (33,702 kg) |
Swing Drive Fluid Capacity | 4 gal (15 l) |
Service Refill Capacities
Cooling System | 11.9 gal (45 l) |
Engine Oil | 7.9 gal (30 l) |
Final Drive - Each | 4 gal (15 l) |
Fuel Tank Capacity | 145 gal (549 l) |
Hydraulic System - Including Tank | 106 gal (401 l) |
Swing Drive | 4 gal (15 l) |
WELCOME CONTACT ME
JANE