
Hot Sale CE Approved Steer Ltmg 1050kg for 1500kg Crawler Type Skid Loader
Xiamen LTMG Machinery Co., Ltd.- After-sales Service:1 Year or 2000 Working Hours Which Ever Comes Firs
- Warranty:1 Years or 2000 Working Hours
- Certification:ISO, CE, ISO9001: 2000
- Condition:New
- Rated Load:1-3t
- Transmission:Hydraulic - Mechanical
Base Info
- Model NO.:LTS125
- Load and Unload Mode:Front Discharge
- Walking Mode:Wheeled
- Type:Skid Steer Loader
- Ground Clearance(mm):200mm
- External Dimensions:3385*1850*2025mm
- Max.Dump Height:2450mm
- Maximum Reach(mm):710
- Crawler Ground Length:1500mm
- Engine Power:74kw
- Crawler Width:320mm
- Product Name:Skid Loader Price Chinese 1.5 Ton Crawler Skid Ste
- Product Type:Skid Steel Loader
- Certificate:CE,ISO
- Tire Type:Tracked
- Transport Package:Container
- Specification:3385mm*1850mm*2025mm
- Trademark:LTMG
- Origin:China
- HS Code:8429590000
- Production Capacity:800sets,Year
Description
Basic Info.
Model NO. LTS125 Load and Unload Mode Front Discharge Walking Mode Wheeled Type Skid Steer Loader Ground Clearance(mm) 200mm External Dimensions 3385*1850*2025mm Max.Dump Height 2450mm Maximum Reach(mm) 710 Crawler Ground Length 1500mm Engine Power 74kw Crawler Width 320mm Product Name Skid Loader Price Chinese 1.5 Ton Crawler Skid Ste Product Type Skid Steel Loader Certificate CE/ISO Tire Type Tracked Transport Package Container Specification 3385mm*1850mm*2025mm Trademark LTMG Origin China HS Code 8429590000 Production Capacity 800sets/YearProduct Description





Model | LTS50 | LTS65 | LTS100 | LTS120 |
Operating load (kg) | 700 | 1000 | 1200 | 1500 |
Max Speed(km/h) | 10 | 12 | 1218 | 1218 |
Rated flux (L/min) | 60 | 80 | 88 | 88 |
High Flow Flux (L/min) | 120 | 140 | 140 | |
Tire(track) model | 300X52.5 | 320X84 | 320X84 | 450 X86 |
Rated power (Kw) | 36 | 55 | 74 | 103 |
Fuel tank capacity (L) | 50 | 90 | 90 | 90 |
self weight bucket (kg) | 2800 | 3800 | 4500 | 4800 |
Bucket capacity (m³) | 0.3 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |
Overall operating height (mm) | 3350 | 3480 | 4070 | 4070 |
Height to bucket hinge pin (mm) | 2770 | 2900 | 3150 | 3150 |
Hheight to top of cab (mm) | 2050 | 2150 | 2160 | 2160 |
Height to bottom of level bucket(mm) | 2603 | 2730 | 2983 | 2983 |
Without bucket length(mm) | 2300 | 2750 | 3000 | 3000 |
Overall length with bucket(mm) | 2950 | 3500 | 3700 | 3700 |
Dumping angle at maximum height(° ) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Dumping height(mm) | 2100 | 2230 | 2450 | 2450 |
Dumping reach(mm) | 790 | 715 | 700 | 700 |
Rollback o bucket on ground(° ) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rollback of bucket at full height(° ) | 104 | 104 | 104 | 104 |
Wheelbase(mm) | 1240 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ground clearance(mm) | 140 | 200 | 200 | 200 |
Angle of departure(° ) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Front turning radius without bucket(mm) | 1064 | 1298 | 1365 | 1365 |
Front tuning radius(mm) | 1825 | 2010 | 2200 | 2200 |
Rear tuning radius(mm) | 1264 | 1714 | 1742 | 1742 |
Rear axle to bumper (mm) | 594 | 890 | 938 | 938 |
Tread width (mm) | 1102 | 1462 | 1654 | 1654 |
Width (mm) | 1402 | 1782 | 1994 | 2124 |
Bucket width (mm) | 1500 | 1830 | 2030 | 2160 |



