
Xe15 1.64 Ton Micro Excavator 0.04 Bucket Mini Excavator
Sinomada Heavy Industry (Changsha) Co., Ltd.- After-sales Service:Online Support
- Warranty:1year
- Type:Crawler Excavator
- Usage:Mining Excavator
- Bucket:Backhoe
- Transmission:Hydraulic Transmission
Base Info
- Model NO.:XE15
- Drive Type:Internal Combustion Drive
- Bucket Capacity:0.04cbm
- Size:Small-Scale
- Certification:CE
- Condition:New
- Engine Power:22.8kw
- Transport Package:4510*1450*2395mm
- Specification:2820kg
- Trademark:YUCHAI
- Origin:China
- Production Capacity:50000PCS,Year
Description
Basic Info.
Model NO. XE15 Drive Type Internal Combustion Drive Bucket Capacity 0.04cbm Size Small-Scale Certification CE Condition New Engine Power 22.8kw Transport Package 4510*1450*2395mm Specification 2820kg Trademark YUCHAI Origin China Production Capacity 50000PCS/YearProduct Description

project | unit | parameter |
model | ||
Operating weight | Kg | 1640 |
Bucket capacity | m 3 | 0.044 |
engine | ||
engine model | / | 3TNV82A |
Direct injection | / | √ |
4-stroke | / | √ |
Water cooling | / | √ |
Turbocharged | / | X |
Number of cylinders | / | 3 |
Engine output power | kw/rpm | 16.5/2200 |
Maximum torque/speed | Nm | 86.5/1320 |
Displacement | L | 1.33 |
Main performance | ||
Walking speed | km/h | 4.4/2.4 |
Swing speed | r/min | 11 |
Gradeability | ° | 30° |
Ground pressure | kPa | 23.8 |
Bucket digging force | kN | 13.9 |
Stick digging force | kN | 8.8 |
Largest traction | kN | 12.2 |
Rated flow of main pump | L/min | 2×19.8+14.1 |
Main relief valve pressure | MPa | twenty four |
Walking system pressure | MPa | twenty one |
Rotary system pressure | MPa | 18 |
Pilot system pressure | MPa | 3.3 |
Oil capacity | ||
Fuel tank volume | L | 20 |
Hydraulic oil tank volume | L | 29 |
Engine oil capacity | L | 5.5 |
Dimensions | ||
A total length | mm | 3760 |
B total width | mm | 1080 |
C total height | mm | 2400 |
D turntable width | mm | 1080 |
E Overall width of chassis | mm | 1080 |
F track width | mm | 230 |
G wheelbase | mm | 1217 |
H gauge | mm | 850 |
I counterweight ground clearance | mm | 472 |
J minimum ground clearance | mm | 180 |
Dozer blade (width/height) | mm | 1080×225 |
The scope of work | ||
A Maximum digging height | mm | 3616 |
B Maximum unloading height | mm | 2478 |
C Maximum digging depth | mm | 2320 |
D Maximum vertical digging depth | mm | 1520 |
E Maximum digging radius | mm | 3915 |
F minimum radius of gyration | mm | 2335 |
G minimum gyration radius of tail | mm | 1190 |
The maximum lifting height of the bulldozer | mm | 220 |
Dozer blade maximum digging depth | mm | 240 |
Standard | ||
Boom length | mm | 1690 |
Stick length | mm | 1100 |
Dou Rong | m 3 | 0.044 |
Optional | ||
Assistive devices and others | / | Hammer |










