
New 4X4 Backhoe Loader with Quick Hitch and Cab AC Wz30-25
Oriemac Machinery & Equipment (Shanghai) Co., Ltd.- Certification:TUV, UL, ISO, RoHS, CE, ISO9001: 2000
- Condition:New
- Rated Load:2.5ton
- Transmission:Hydraulic - Mechanical Transmission
- Walking Mode:Wheeled
- Type:Backhoe Loader
Base Info
- Model NO.:WZ30-25
- Rated Power:55 Kw , 75 Kw
- Axles:4X4
- Engine:Yto , Yuchai
- Usage:Universal Type
- Scraper Type:Tractor-Scraper
- Load and Unload Method:Front Discharge
- Engine Power:74~147kw
- Color:Yellow
- Transport Package:in Nude
- Specification:ISO; CE
- Trademark:XCM
- Origin:Jiangsu, China
- Production Capacity:3000
Description
Basic Info.
Model NO. WZ30-25 Rated Power 55 Kw / 75 Kw Axles 4X4 Engine Yto / Yuchai Usage Universal Type Scraper Type Tractor-Scraper Load and Unload Method Front Discharge Engine Power 74~147kw Color Yellow Transport Package in Nude Specification ISO; CE Trademark XCM Origin Jiangsu, China Production Capacity 3000Product Description
New 4x4 backhoe loader for sale with quick hitch and cab AC WZ30-25Loader | Backhoe | ||
---|---|---|---|
Bucket Capacity | 1.0 m3 | Bucket Capacity | 0.3 m3 |
Breakout Force | 38 kN | Bucket Digging Force | 46.5 kN |
Rated Load | 2,500 kg | Boom Digging Force | 31 kN |
Dumping Height | 2,742 mm | Max. Digging Depth | 4,500 mm |
Dumping Reach | 925 mm | Bucket Digging Depth | 52 mm |
Boom Lifting Time | 6.8 s | Rotating Angle | 190 degree |
Total Cycling Time | 11.9 s | ||
Engine | Transmission | ||
Brand | YTO / YUCHAI / CUMMINS | Type | Hydraulic Power shift gearbox with torque convertor |
Model | YTR4108G60-1 | Gear shift | F2R2 |
Rated Power | 55 kW / 75kW | Max. Travel Speed | 28 km/h |
Rated Speed | 2,400 rpm | ||
Emission | Tier 2 | ||
Axles | Cab | ||
Brand | FEICHENG / CARRARO | Type | Standard cab |
Model | Heavy-duty | Air Conditioner | Optional |
Driving Type | 4x4 | Seat | Standard adjustable seat |
Joystick | Pilot control | ||
Others | Complete sets of safety and instruments for standard | ||
Dimension | WEIGHT | ||
Total Dimension | 5910x2250x3760mm | Operating Weight | 7,640 kg |
Wheel Base | 2,200 mm | ||
Min. Ground Clearance | 300 mm | ||
Steering | Hydraulic | ||
Type | Full hydraulic | Type | Complete sets of hydraulic pump, valve, motor ; pipeline sealed absolutely |
Min.Turning Radius | 6,750 / 5,516mm | Pressure | 12 MPa |
Frame | Outrigger | ||
Type | Articulated chassis, Euro advanced structure of working device, superior steel covering. Complete sets fo light devices. | Type | Side Shift / Center Pivot |
Tyres | Brake | ||
Type | 16/70-20 | Service Brake | Air over hydraulic disc |
Rough terrain | Parking Brake | Spring and Hydraulic released |





