
37m Concrete Pump Truck with Isuzu Truck Hb37A
Oriemac Machinery & Equipment (Shanghai) Co., Ltd.- Type:Concrete Pump
- Shotcrete Type:Wet
- Machining Process:Hydraulic
- Structure:Rotor Type
- Productivity:120m²,h
- Feeding Height:1400mm
Base Info
- Model NO.:HB37A
- Vibrating Amplitude:2.6mm
- Certification:ISO9001: 2000, CE
- Condition:New
- Color:Yellow
- Chassis Model:Isuzu
- Emission Stage:Euro III
- Concrete Output:120 M3,H
- Max. Vertical Reach:37 M
- Transport Package:Nude
- Specification:CE, ISO, GOST
- Trademark:Oriemac
- Origin:Jiangsu, China
- Production Capacity:4000PC,Month
Description
Basic Info.
Model NO. HB37A Vibrating Amplitude 2.6mm Certification ISO9001: 2000, CE Condition New Color Yellow Chassis Model Isuzu Emission Stage Euro III Concrete Output 120 M3/H Max. Vertical Reach 37 M Transport Package Nude Specification CE, ISO, GOST Trademark Oriemac Origin Jiangsu, China Production Capacity 4000PC/MonthProduct Description
37m Concrete Pump with ISUZU Truck HB37ANo. | Item | Unit | Parameter |
---|---|---|---|
1 | Max. speed | km | 90 |
2 | Min. turning diameter | m | 18.4 |
3 | Brake distance | m | 7 |
4 | Approach angle | ° | 31 |
5 | Departure angle | ° | 12 |
6 | Chassis model | CXZ51Q ( Japan ) | |
7 | Total weight | kg | 28150 |
8 | 1st axle load | kg | 6780 |
9 | 2nd, 3rd axle load | kg | 21220 |
10 | Engine model | 6WF1 | |
11 | Max. Engine power | kW | 287 |
12 | Max. Engine torque | N.m | 1862 |
13 | Max. grade-ability | % | 38 |
14 | Fuel consumption limit | L/100km | 34 |
15 | Outline dimensions (Length´ Width ´Height) | mm | 11990´2490´3900 |
Technical Data for Pumping Operation
No. | Item | Unit | Parameter |
---|---|---|---|
1 | Theoretical output | m 3 /h | 138/90 |
2 | Max. delivery pressure | MPa | 8.7/13 |
3 | Reach height | m | 37.4 |
4 | Reach depth | m | 23.7 |
5 | Front outrigger transverse span | mm | 7280 |
6 | Rear outrigger transverse span | mm | 6600 |
7 | Outrigger longitudinal span | mm | 6860 |
8 | Delivery pipe diameter | mm | 125 |
9 | Remote control distance | m | 100 |
10 | Placing boom slewing range | ° | 370 |





