
New Mini Excavator Cheap Mini Excavator Hydraulic Crawler Excavator Factory for Sale
JINING OKING TEC CO., LTD.- Usage:Special Excavator, Marine Excavator, Mining Excavator, GM Excavator
- Bucket:Backhoe
Base Info
- Model NO.:OKW
- Transmission:Hydraulic Transmission
- Drive Type:Internal Combustion Drive
- Bucket Capacity:0.1~0.5m³
- Size:Small-Scale
- Certification:ISO9001: 2000
- Condition:New
- Maximum Excavation Distance:2728mm
- Maximum Excavation Depth:1510mm
- Maximum Excavation Height:2560mm
- Power:8.6kw
- Standard Bucket Capacity:0.03
- Walking Speed:0-2
- Minimum Ground Clearance:115mm
- Transport Package:Wooden Case
- Specification:980-8000kg
- Trademark:OUKE
- Origin:Shandong
- HS Code:8429521200
- Production Capacity:100
- Package size per unit product:600.00cm * 240.00cm * 260.00cm
- Gross weight per unit product:1000.000kg
Description
Basic Info.
Model NO. OKW Transmission Hydraulic Transmission Drive Type Internal Combustion Drive Bucket Capacity 0.1~0.5m³ Size Small-Scale Certification ISO9001: 2000 Condition New Maximum Excavation Distance 2728mm Maximum Excavation Depth 1510mm Maximum Excavation Height 2560mm Power 8.6kw Standard Bucket Capacity 0.03 Walking Speed 0-2 Minimum Ground Clearance 115mm Transport Package Wooden Case Specification 980-8000kg Trademark OUKE Origin Shandong HS Code 8429521200 Production Capacity 100Packaging & Delivery
Package size per unit product 600.00cm * 240.00cm * 260.00cm Gross weight per unit product 1000.000kgProduct Description
CE/ISO Certification 0.8 to 8 Ton New Diesel Hydraulic Crawler Mini Excavator
This mini excavator has the advantages of flexible and practical, high configuration, high performance, low oil consumption, beautiful appearance and wide application.Suitable for vegetable greenhouses loose, landscaping of municipal departments, orchard nursery tree digging, concrete pavement broken, sand and stone material mixing and small space construction operations,reducing maintenance and operating costs, improving the degree of mechanization.

Model | OKWJ-08B | OKWJ-10 | OKW13 | OKWJ-15 |
Operating Weight | 800kg | 1000kg | 1300kg | 1500kg |
Bucket capacity | 0.02m3 | 0.025m3 | 0.02m3 | 0.025m3 |
Bucket size | 30cm | 40cm | 38cm | 40cm |
Engine | CC192F | CC192F | EV80 /CF13 | LL380 /Yanmar 3TNV70 |
Power | 8.6Kw/2200 rpm | 8.6Kw/2200 rpm | 14 Kw/ 2200 rpm | 13.4 Kw/2200rpm |
Rotary speed | 12rpm | 12rpm | 12rpm | 12rpm |
Walking speed | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h |
Grade ability | 30° | 30° | 30° | 30° |
Crawler width | 15cm | 18cm | 18cm | 18cm |
Crawler length | 1140mm | 1200mm | 1090mm | 1250mm |
Max. Digging Radius | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2450mm |
Max. Digging Depth | 1200mm | 1200mm | 1400mm | 1320mm |
Max. Digging Height | 2400mm | 2400mm | 2490mm | 2400mm |
Max unloading height | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1800mm |

Model | OKWJ-16A | OKWJ-17 | OKWJ-18S | OKWJ-25 |
Operating Weight | 1600kg | 1700kg | 2000kg | 2500kg |
Bucket capacity | 0.025m3 | 0.025m3 | 0.15m3 | 0.08m3 |
Bucket size | 40cm | 40cm | 45cm | 50cm |
Engine | LL380/Yanmar 3TNV70 | LL380/Yanmar 3TNV70 | LL385 | CC390/Yanmar 3TNV76 |
Power | 13.4 Kw/2200rpm | 13.4 Kw/2200rpm | 22.1Kw/ 2350rpm | 18.1 Kw/ 2350 rpm |
Rotary speed | 12rpm | 12rpm | 10rpm | 12rpm |
Walking speed | 2km/h | 2km/h | 2.8km/h | 2km/h |
Grade ability | 30° | 30° | 30° | 30° |
Crawler width | 20cm | 23cm | 28cm | 23cm |
Crawler length | 1250mm | 1300mm | 1880mm | 1620mm |
Max. Digging Radius | 2550mm | 2600mm | 3850mm | 2730mm |
Max. Digging Depth | 1500mm | 1600mm | 2200mm | 1600mm |
Max. Digging Height | 2450mm | 2450mm | 3300mm | 3300mm |
Max unloading height | 1900mm | 1950mm | 2400mm | 1950mm |

Model | OKW18 | OKW18T | OKW26 | OKW35 |
Operating Weight | 1900-2000kg | 1900-2000kg | 2300kg | 3500-3600kg |
Bucket capacity | 0.1m3 | 0.1m3 | 0.1m3 | 0.26m3 |
Bucket size | 48cm | 48cm | 48cm | 60cm |
Engine | LL380/3TE25 | LL380/3TE25 | LL385/ 3TE30 | ZN490/C490/Yanmar |
Power | 18.4 Kw/ 2350 rpm | 18.4 Kw/ 2350 rpm | 22.1 Kw/ 2350 rpm | 36.8Kw/ 2200 rpm |
Rotary speed | 12rpm | 12rpm | 12rpm | 9-11rpm |
Walking speed | 2km/h | 2km/h | 2.7km/h | 2.7/ 4.6km/h |
Grade ability | 30° | 30° | 30° | 35° |
Crawler width | 230cm | 230cm | 230cm | 300cm |
Crawler length | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 2175mm |
Max. Digging Radius | 3600mm | 3600mm | 3690mm | 4730mm |
Max. Digging Depth | 2000mm | 2000mm | 2630mm | 2545mm |
Max. Digging Height | 3720mm | 3720mm | 3820mm | 4450mm |
Max unloading height | 2000mm | 2000mm | 2320mm | 3050mm |

Model | 16EV80 | 18J | 18Z | 20STelescopic crawler |
Vehicle weight | 1340kg | 1340kg | 1600kg | 1850kg |
Bucket capacity | 0.025m3 | 0.025m3 | 0.045m3 | 0.07m3 |
Bucket width | 40cm | 40cm | 40cm | 40cm |
Engine | EV80 | Yanmar 3TNV70 | Yanmar 3TNV70 | Yanmar 3TNV70 |
Power | 14 Kw/ 2200 rpm | 10.3Kw/ 2200 rpm | 10.3Kw/ 2200 rpm | 10.3Kw/ 2200 rpm |
Rotary speed | 12rpm | 12rpm | 12rpm | 12rpm |
Walking speed | 2km/h | 2km/h | 3km/h | 2.7km/h |
Grade ability | 30° | 30° | 30° | 30° |
Crawler width | 18cm | 18cm | 23cm | 25cm |
Crawler length | 1090mm | 1090mm | 1250mm | / |
Max. Digging Radius | 2400mm | 2400mm | 3470mm | 3600mm |
Max. Digging Depth | 1400mm | 1400mm | 1500mm | 2320mm |
Max. Digging Height | 2490mm | 2490mm | 3275mm | 3720mm |
Max unloading height | 1750mm | 1750mm | 1900mm | 2260mm |

1. Optional Yanmar (EPA certified) / Changchai / Laidong engines, to meet environmental protection, cost control and other needs.
2. It adopts the first-line brand high-precision 8-way multi-way valve. The valve core has its own buffer function and is controlled by ECU computer, which makes the action more flexible.
3. 1.3 tons, 1.5 tons, 1.6 tons, 1.8 tons, 2 tons, 3 tons can be equipped with high precision pilot control system.
4. Adopting Japan NACHI / American ETON hydraulic motor, small size, light weight, high efficiency and long service life.
5. Use Shimadzu gear pump / DOOSAN load sensitive variable displacement piston pump for continuous operation for up to 8 hours.
6. The boom can swing from side to side with high flexibility to meet the needs of small space operations.
7. Optional with tail or no-tail to meet the construction needs under different conditions.
8. Strengthen the engineering rubber track, built-in steel core, wear-resistant and durable.
9. Made of German Continental brand tubing, made of natural rubber. The interior uses dense steel wire to increase the service life.