
China Construction Paving Equipment RP601 6m Asphalt Concrete Paver
Evangel Industrial (Shanghai) Co., Ltd.- Type:Paver
- Object:Asphalt Concrete Pavement
- Moving Type:Mobile
- Automatic Grade:Automatic
- Product Capacity:40~400t,h
- Certification:ISO9001: 2000, CE
Base Info
- Model NO.:RP601
- Condition:New
- Weight:12 Tons
- Paving Width:2.5-6m
- Max. Paving Thickness:300mm
- Dimension(L*W*H):6096X2580X3832mm
- Transport Package:Nude Package
- Specification:ISO, CE
- Origin:Jiangsu, China
- HS Code:8479102100
- Production Capacity:50units,Month
Description
Basic Info.
Model NO. RP601 Condition New Weight 12 Tons Paving Width 2.5-6m Max. Paving Thickness 300mm Dimension(L*W*H) 6096X2580X3832mm Transport Package Nude Package Specification ISO, CE Origin Jiangsu, China HS Code 8479102100 Production Capacity 50units/MonthProduct Description
China Construction Paving Equipment RP601 6m Asphalt Concrete Paver
Items | Unit | Parameters |
Basic paving width | m | 2.5 |
Max. paving width | m | 6.0/7.0 |
Max. paving thickness | mm | 300 |
Paving speed | m/min | 0~18 |
Travel speed | km/h | 0~18 |
Theoretical Productivity | t/h | 400 |
Hopper Capacity | t | 13 |
Gradeability | % | 20 |
Pavement evenness | mm/3m | 3 |
Transverse levelling accuracy | % | ±0.03 |
Centre crown ratio | % | 0~+3 |
Engine model | D4114ZG2B | |
Engine power | kw | 100 |
Engine speed | r/min | 2400 |
Fuel tank capacity | L | 170 |
Machine weight | t | 15.3~19 |
Dimension | mm | 6096X2580X3832 |
Auger speed | r/min | 0~82 |
Conveyor speed | m/min | 0~36 |
Vibrator speed | r/min | 0~1470 |
Vibrator amplitude | mm | 4 |
Screed heating | Electrical heating | |
Auger and conveyor control | Automatic Control by Ultrasonic Sensors | |
Automatic levelling control | Simulation control |
Items | Unit | Parameters |
Screed model | / | 475 |
Type | / | Gas heating, vibration |
Extension | / | Hydraulic |
Width | m | 2.5-6.0/7.0m |
Vibrator speed | rpm | 0-1470 |





