
ACTIVE AL8008 0.8ton Mini Excavator with 0.025m3 Bucket For Sale
Linyi Active Construction Machinery Co., Ltd.- Type:Crawler Excavator
- Usage:GM Excavator
- Bucket:Backhoe
- Transmission:Hydraulic Transmission
- Drive Type:Internal Combustion Drive
- Bucket Capacity:0.025
Base Info
- Model NO.:AL8008
- Size:Small-Scale
- Certification:CE, ISO9001: 2000
- Condition:New
- Engine model:KOOP KD192F-1
- Rated power:7kw
- Swing motor:SJ-TECH (MP-1-160)
- Traveling motor:KERSEN (OMS-2450)
- Transport Package:6units in 20gp Container
- Specification:2770x896x1490 mm
- Trademark:ACTIVE
- Origin:Shandong China
- HS Code:8429510000
- Production Capacity:500pieces,Year
Description
Basic Info.
Model NO. AL8008 Size Small-Scale Certification CE, ISO9001: 2000 Condition New Engine model KOOP KD192F-1 Rated power 7kw Swing motor SJ-TECH (MP-1-160) Traveling motor KERSEN (OMS-2450) Transport Package 6units in 20gp Container Specification 2770x896x1490 mm Trademark ACTIVE Origin Shandong China HS Code 8429510000 Production Capacity 500pieces/YearProduct Description
Main photo:
AL8008 mini excavator specifications:
Model | AL8008 (Euro 5) |
Operating weight (ton) | 0.85 |
Bucket capacity (cbm) | 0.022 |
Engine model | KOOP KD192F-1 |
Rated power (kw/r/min) | 7.0/3000 |
Hydraulic pump model | China Brand |
Max.flow (L/min) | 18 |
Working pressure (Mpa) | 16 |
Control valve model | China Brand |
Swing motor model | OMR200 |
Travel motor model | SMT310 |
Fuel tank capacity (L) | 7 |
Hydraulic oil tank capacity (L) | 14.5 |
Travel speed (km/h) | 1.9 |
Swing speed (r/min) | 13 |
Max. climbing degree (%) | 58 |
Arm digging force | 4.6 |
Bucket digging force (KN) | 7.2 |
Average grounding pressure (Kpa) | 20 |
A-Overall length (mm) | 2876 |
B-Overall width (mm) | 840/908 |
C-Overall height (to top of boom)(mm) | 1040 |
D-Overall height (to top of cab)(mm) | 1495 |
E-Counterweight ground clearance(mm) | 385 |
F-Min. ground clearance (mm) | 132 |
G-Tail swing radius (mm) | 800 |
H-Track Ground Length (mm) | 900 |
J-Track length (mm) | 1233 |
K-Track gauge (mm) | 670 |
L-Track width (mm) | 840 |
M-Track shoe width (mm) | 180 |
N-Turntable width (mm) | 760 |
O-Max. digging height (mm) | 2550 |
P-Max. dumping height (mm) | 1687 |
Q-Max. digging depth (mm) | 1787 |
R-Max. vertical wall digging depth (mm) | 1626 |
T-Max. digging reach (mm) | 3077 |
U-Max. digging reach at ground level (mm) | 2992 |
V-Min. swing radius (mm) | 1483 |
X-Distance between center of rotation and tail length (mm) | 795 |
Y-Track shoe thickness (mm) | - |
Z-Height of counterweight (mm) | 366 |
A1-Ground length (in transportion)(mm) | 2650 |
Arm length (mm) | 800 |
Boom length (mm) | 1480 |

PACKING: 6units in 20GP container; 12 units / 40HQ container
Delivery time: 7 DAYS AFTER RECEIVE FULL PAYMENT
Terms of payment: 100% T/T in advance
Warranty time: for 1 year.
Product show:





Attachments:

Our customers:

Delivery and shipping:
