
Cat E325 E330 Excavator Fan Motor (179-9778 200-3406 191-5611 295-9429
Jinan Chengbao International Trade Co., Ltd.- Warranty:12 Month
- Type:Fan Motor
- Application:Excavator
- Certification:ISO9001: 2000
- Condition:New
- Fit Machine:D80 D85 D135 D375 D475
Base Info
- Model NO.:179-9778
- Transport Package:Wood Case
- Specification:179-9778
- Trademark:oem
- Origin:China
- HS Code:84314999
Description
Basic Info.
Model NO. 179-9778 Transport Package Wood Case Specification 179-9778 Trademark oem Origin China HS Code 84314999Product Description
construction machine pumpgear pump , hydraulic pump , main pump , WATER pumpfit machine :
Dozer: D31 D53 D60 D65 D75 D80 D85 D135 D155 D355 D375 D475
Loader: WA100 WA120 WA180 WA200 WA320 WA380 WA420 WA450 WA480 WA500 WA600 WA900
EXCAVATOR: PC30 PC35 PC55 PC75 PC120 PC160 PC20 PC220 PC240 PC300 PC350 PC360 PC400 PC450 PC650 PC750 PC1250
MOTOR: GD55 GD605 GD705
DUMP: HD325 HD405 HD460
Engine : 6D95 6D12 6D108 6D110 6D114 6D125 6D140 6D155 6D170
708-7W-00021 708-7W-00020 708-7w-00140 191-5611 234-4638 225-4613 247-8978
311-9550 152-4888
701-40-61002 07446-66103 1P6591 701-40-62002
701-40-62002 07440-72202 8P7791 701-40-51002
701-40-51002 07433-71103 9P1533 701-41-11006
701-41-11006 07443-71103S 8P1672 701-43-24002
701-43-24002 705-51-30190 3G8078 702-12-13001
195-40-11600/144-40-22211 07444-66103 23Y-61B-01000? 4T7598 702-12-14000
155-15-00370/175-15-35002 07436-72202 5S6882 195-40-11600
195-49-13800 16Y-75-24000 7G4491 155-15-00370
700-62-54000 705-21-32051 3T8203/3T8204 195-49-13800
700-61-13006 16Y-61-01000 2P7984 175-13-26401
175-15-44005 16Y-76-06000 10Y-75-06000 10Y-76-23000
175-13-26401 16T-70-10000 10Y-76-29000 10Y-76-13000
702-12-13001 16Y-11-40000 701-30-51002
702-12-14000 10Y-61-04000 175-15-44005 195-13-16401
154-40-10005 10Y-76-11000 700-62-54000 195-13-16100
154-15-35000 10Y-75-12000 700-61-13006 07050-21200
07446-66103 701-32-27001/701-32-42001 175-03-C2001 07053-10000
07440-72202 701-34-11002 175-03-C2120 07051-00000
07433-71103 701-30-51002 702-12-13001 154-40-21120
705-51-30190 195-13-16401 702-12-14000 170-33-13510
07444-66103 195-13-16100 150-10-10003 ST2.11
07436-72202 154-40-21120 154-40-10005 154-15-34000
07432-71203/16Y-75-24000 170-33-13510 154-15-35000 154-40-00082
705-21-32051 154-15-34000 154-15-45001 154-49-51100
16Y-61-01000 16Y-76-22000? 701-32-27001 T21.40
16Y-76-06000 16Y-76-22000? 701-34-11002 701-23-16001
16T-70-10000 701-31-12005 OA19105 T40.15.5
16Y-11-40000 701-33-12005 OA57005 T40.15.3
10Y-61-04000 16Y-76-23000? OA19039 T40.15.7
10Y-76-11000 16Y-75-20000? OA57002 ZY65.60B.1.4
10Y-75-12000 141-10-34006 OA34037 ZY65.6001A.2
10Y-76-23000 16Y-11-30000 OA34022 ZY65.40
154-40-00082 16Y-75-10000 OA34092 ZY65.60B.1.4.1
154-15-45001 154-49-15110 OA10044 1P6591
16Y-60-05000 T21.40 OA10083 8P7791
701-34-11002 10Y-75-06000 OA34044 9P1533
144-40-22003 10Y-76-29000 OK27013 8P1672
144-40-22003 701-33-12006 OA19047 3G8078
141-10-34006 144-40-00014 OL61006 4T7598
144-49-16101 104-15-25110 OF40013 5S6882
144-15-24002 701-31-11002 EB38040 7G4491
144-13-16600 16Y-17-00010 IS04034 3T8203/3T8204
144-15-25005 16Y-17-00028 OA57001 2P7984
701-31-12005 OF20011 OG10073
OF11110 OT12200 OF11107



